U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.

Nieuwbouwproject

HUTSEPOORT

HUTSEPOORT - IMMOMATCH

Wat zijn uw woonvoorkeuren?

Aantal slaapkamers
/
+
-
Op verdieping
/
+
-
Model
Type
Opp.
Tuin
Terras
Slpk.
Prijs
Geen resultaat
appartement 3 slpk Appartement 132 m² Ja 19 m² 3 € 556 453
appartement 3 slpk Appartement 127 m² Ja 13 m² 3 € 530 328
appartement 3 slpk Appartement 127 m² Ja 13 m² 3 € 530 328
appartement 2 slpk Appartement 107 m² Ja 19 m² 2 € 463 258
appartement 2 slpk Appartement 100 m² Ja 13 m² 2 € 429 210
appartement 2 slpk Appartement 100 m² Ja 11 m² 2 € 419 368
appartement 2 slpk Appartement 92 m² Ja 12 m² 2 € 393 300
appartement 2 slpk Appartement 92 m² Ja 10 m² 2 € 390 260
appartement 2 slpk Appartement 100 m² Ja 13 m² 2 € 429 210
appartement 2 slpk Appartement 100 m² Ja 11 m² 2 € 419 368
appartement 2 slpk Appartement 100 m² Ja 13 m² 2 € 429 172
appartement 2 slpk Appartement 100 m² Ja 11 m² 2 € 419 406
appartement 1 slpk Appartement 70 m² Ja 9 m² 1 € 301 948
appartement 1 slpk Penthouse 85 m² Ja 12 m² 1 € 367 726
kantoor Commercieel kantoor 150 m² - - - Verkocht
appartement 3 slpk Appartement 101 m² Ja 16 m² 3 Verkocht
appartement 3 slpk Penthouse 124 m² Ja 11 m² 3 Verkocht
appartement 2 slpk Appartement 92 m² Ja 12 m² 2 Verkocht
appartement 2 slpk Appartement 92 m² Ja 10 m² 2 Verkocht
appartement 1 slpk Appartement 73 m² Ja 9 m² 1 Verkocht
appartement 1 slpk Appartement 80 m² Ja 12 m² 1 Verkocht